13 Pazienti con batteriemia in degenza (N = 1762)

13.1 Trauma

Trauma N %
No 1563 88.7
199 11.3
Missing 0 0

13.2 Stato Chirurgico

Stato chirurgico N %
Medico 1389 78.9
Chirurgico d’elezione 76 4.3
Chirurgico d’urgenza 296 16.8
Missing 1 0

13.3 Tipologia

Tipologia N %
Batteriemia primaria sconosciuta 634 36.0
Batteriemia da catetere (CR-BSI) 565 32.1
Batteriemia secondaria 813 46.1
Missing 0 0.0

13.4 Nuovi episodi oltre il primo

Nuovi episodi oltre il primo N %
No 1009 85.4
172 14.6
Missing 19 0

13.5 Microrganismi isolati nei pazienti con batteriemia in degenza

Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 99 8.4 76 22 28.9
Staphylococcus capitis 24 2.0 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 23 1.9 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 54 4.6 45 31 68.9
Staphylococcus hominis 65 5.5 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 5 0.4 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 269 22.7 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 2 0.2 1 0 0
Streptococcus altra specie 18 1.5 15 3 20
Enterococco faecalis 124 10.5 102 4 3.9
Enterococco faecium 59 5.0 49 17 34.7
Enterococco altra specie 3 0.3 2 0 0
Totale Gram + 745 62.9 290 77 26.6
Gram -
Klebsiella pneumoniae 127 10.7 107 42 39.3
Klebsiella altra specie 30 2.5 23 0 0
Enterobacter spp 80 6.8 59 5 8.5
Altro enterobacterales 17 1.4 9 0 0
Serratia 45 3.8 35 0 0
Pseudomonas aeruginosa 75 6.3 52 7 13.5
Pseudomonas altra specie 2 0.2 1 0 0
Escherichia coli 50 4.2 41 2 4.9
Proteus 15 1.3 10 0 0
Acinetobacter 77 6.5 65 54 83.1
Citrobacter 13 1.1 9 0 0
Morganella 6 0.5 2 0 0
Altro gram negativo 7 0.6 0 0 0
Totale Gram - 544 45.9 413 110 26.6
Funghi
Candida albicans 43 3.6 0 0 0
Candida auris 2 0.2 0 0 0
Candida glabrata 8 0.7 0 0 0
Candida krusei 1 0.1 0 0 0
Candida parapsilosis 43 3.6 0 0 0
Candida tropicalis 4 0.3 0 0 0
Candida specie non determinata 1 0.1 0 0 0
Candida altra specie 2 0.2 0 0 0
Aspergillo 1 0.1 0 0 0
Funghi altra specie 6 0.5 0 0 0
Totale Funghi 111 9.4 0 0 0
Virus
Coronavirus 1 0.1
Totale Virus 1 0.1 0 0 0
Altri Microrganismo
Totale Altri Microrganismi 0 0.0 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.
Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati i germi che non sono stati isolati ( Streptococcus agalactiae, Clostridium difficile, Clostridium altra specie, Pyogens, Clamidia, Emofilo, Legionella, Providencia, Pneumocistie Jirovecii, Citomegalovirus, Herpes simplex, Influenza A, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Altro Virus, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma, Mycobacterium altra specie ). Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.

13.5.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti con batteriemia in degenza

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 54 0 45 14 31 7.93 9
Enterococco 186 0 153 132 21 5.37 33
Escpm 66 0 47 47 0 0.00 19
Klebsiella 157 0 130 88 42 10.74 27
Pseudomonas 2 0 1 1 0 0.00 1
Streptococco 18 0 15 12 3 0.77 3
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

13.5.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti con batteriemia in degenza

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 107 Ertapenem 41 38.32
Klebsiella pneumoniae 107 Meropenem 31 28.97
Enterobacter spp 59 Ertapenem 5 8.47
Enterobacter spp 59 Meropenem 2 3.39
Escherichia coli 41 Ertapenem 2 4.88
Escherichia coli 41 Meropenem 2 4.88
Acinetobacter 65 Imipenem 49 75.38
Acinetobacter 65 Meropenem 53 81.54
Pseudomonas aeruginosa 52 Imipenem 6 11.54
Pseudomonas aeruginosa 52 Meropenem 5 9.62
Staphylococcus haemolyticus 45 Meticillina 31 68.89
Staphylococcus aureus 76 Meticillina 22 28.95
Streptococcus altra specie 15 Penicillina 3 20.00
Enterococco faecalis 102 Vancomicina 4 3.92
Enterococco faecium 49 Vancomicina 17 34.69
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.